| 1 | 6 | Davio Juan Martin | Escuela | 6 | 4:54.571 |  |  | 48.465 | 4 | Carmen de Areco |  | 
| 2 | 123 | Garcia  Ciro | Escuela | 6 | 4:54.790 | 0.219 | 0.219 | 48.551 | 4 | Tres Sargentos |  | 
| 3 | 14 | Valdo Ciro | Escuela | 6 | 4:56.030 | 1.459 | 1.240 | 48.776 | 4 | Laboulaye |  | 
| 4 | 309 | Ramirez Mauro | Escuela | 6 | 4:56.213 | 1.642 | 0.183 | 48.532 | 6 | Villa Maria |  | 
| 5 | 8 | Hayes Bruno | Escuela | 6 | 4:57.188 | 2.617 | 0.975 | 48.740 | 3 | Dudignac |  | 
| 6 | 4 | Altamirano Ignacio | Escuela | 6 | 4:57.480 | 2.909 | 0.292 | 48.532 | 6 | Junin |  | 
| 7 | 214 | Ferzzola Felipe | Escuela | 6 | 5:01.606 | 7.035 | 4.126 | 49.304 | 4 | Navarro |  | 
| 8 | 12 | Giuliodoro Simon | Escuela | 6 | 5:08.565 | 13.994 | 6.959 | 49.186 | 6 | Dudignac |  | 
| 9 | 151 | Icazuriaga Simon | Escuela | 6 | 5:09.383 | 14.812 | 0.818 | 50.324 | 6 | Navarro |  | 
| 10 | 323 | Ramirez Enzo | Escuela | 6 | 5:13.590 | 19.019 | 4.207 | 49.924 | 3 | Villla Maria |  | 
| 11 | 212 | Regueiro Emiliano | Escuela | 6 | 5:14.941 | 20.370 | 1.351 | 51.243 | 5 | Bragado |  | 
| 12 | 52 | Abrate Felipe | Escuela | 6 | 5:15.155 | 20.584 | 0.214 | 50.416 | 5 | Gral Rodriguez |  | 
| 13 | 34 | Maine Tomas | Escuela | 6 | 5:22.608 | 28.037 | 7.453 | 50.244 | 5 | Pilar |  | 
| 14 | 65 | Garaycochea Agustin | Escuela | 6 | 5:25.231 | 30.660 | 2.623 | 50.579 | 5 | Carlos Casares |  | 
 
Generado el
 16/08/2022 09:35 a.m.